ABOUT US
關于我們
適用范圍
適用范圍
- 分類:關于我們
- 發布時間:2019-07-08 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
油溶性染料適用范圍
產品 |
產品 |
C.I.索引號 |
No.CAS |
應 用 范 圍 |
|||||||||
PS |
HIPS |
ABS |
PC |
UPVC |
PMMA |
SAN |
AS |
PA |
PET |
||||
HT-S101 | 螢光黃8G | Solvent Green 5 | 79869-59-3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S102 | 油溶黃R | Solvent Yellow 14 | 842-07-9 | ☆ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
HT-S103 | 油溶黃4R | Solvent Yellow 16 | 4314-14-1 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HT-S104 | 透明黃E | Solvent Yellow 33 | 8003-22-3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S105 | 透明黃3GS | Solvent Yellow 56 | 2481-94-9 | ☆ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||
HT-S106 | 透明黃3G | Solvent Yellow 93 | 4702-90-3 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ |
HT-S107 | 熒光黃3G | Solvent Yellow 98 | 12671-74-8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S108 | 透明黃3GE | Solvent Yellow 114 | 75216-45-4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S109 | 熒光黃10GN | Solvent Yellow 160:1 | 94945-27-4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S110 | 透明橙3G | Solvent Orange 60 | 61969-47-9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S111 | 熒光紅GG | Solvent Orange 63 | 16294-75-0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S112 | 透明紅HRR | Solvent Red 23 | 85-86-9 | ☆ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||
HT-S113 | 透明紅BB | Solvent Red 24 | 85-83-6 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HT-S114 | 透明紅B | Solvent Red 25 | 3176-79-2 | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ | ☆ | ○ | △ | ||
HT-S115 | 熒光紅5B | Vat Red 41 | 522-75-8 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S116 | 透明紅H5B | Solvent Red 52 | 81-39-0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S117 | 透明紅GS | Solvent Red 111 | 82-38-2 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ||
HT-S118 | 透明紅EG | Solvent Red 135 | 71902-17-5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S119 | 透明紅FB | Solvent Red 146 | 70959-30-8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S120 | 透明紅HFG | Solvent Red 149 | 71902-18-6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S121 | 透明紅A2G | Solvent Red 179 | 89106-94-5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S122 | 熒光紅BK | Solvent Red 196 | 52372-36-8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S123 | 熒光紅GK | Solvent Red 197 | 52372-39-1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S124 | 熒光紅BB | Solvent Red 195 | 164251-88-1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S125 | 透明紫B | Solvent Violet 13 | 81-48-1 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ○ |
HT-S126 | 透明紅紫R | Solvent Violet 59 | 6408-72-6 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S127 | 透明紫 RR | Solvent Violet 31 | 70956-27-3 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S128 | 透明紫3R | Solvent Violet 36 | 61951-89-1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S129 | 透明紫FBL | Solvent Violet 37 | 61969-50-4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
HT-S130 | 透明藍2N | Solvent Blue 35 | 17354-14-2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S131 | 透明藍AP | Solvent Blue 36 | 14233-37-5 | ☆ | ○ | △ | △ | ☆ | ☆ | ○ | △ | ||
HT-S132 | 透明藍GP | Solvent Blue 78 | 2475-44-7 | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | △ | ||
HT-S133 | 透明藍RR | Solvent Blue 97 | 61696-44-6 | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ | ☆ |
HT-S134 | 透明藍B | Solvent Blue 104 | 116-75-6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
HT-S135 | 透明綠5B | Solvent Green 3 | 128-80-3 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ |
注:優 ☆,適用○,不推薦 △
掃二維碼用手機看
頁面版權所有:昆山市海特塑膠顏料有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.